专家计划:兰博基尼命中率:64% | 回报率:1776%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67-69期 | 小 | 0067期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
64-66期 | 小 | 0066期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 0063期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 0060期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 0059期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 0056期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 大 | 0055期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 大 | 0054期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 0052期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 0049期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 0046期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 0045期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
40-42期 | 小 | 0042期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 0039期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 0038期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 0035期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 0033期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
30-32期 | 大 | 0030期 3连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 大 | 0029期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 0028期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 大 | 0025期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 大 | 0023期 3连中 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 0022期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 0021期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 0018期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 0015期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
11-13期 | 小 | 0013期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
8-10期 | 小 | 0010期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
7-9期 | 小 | 0007期 | 1,1,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。